Abkürzungsverzeichnis
Auf dieser Seite finden Sie eine Sammlung von Abkürzungen zu Fachbegriffen rund um die Kommunalfinanzen in Baden-Württemberg.
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| AA | Auszahlungsanordnung; Annahmeanordnung; Auslieferungsanordnung |
| AaF | Abschreibung auf Forderungen |
| Abg. | Abgabe |
| ABl. | Amtsblatt |
| Abs. | Absatz |
| Abschr. | Abschreibung |
| Abt. | Abteilung |
| abzgl. | abzüglich |
| ADA | Allgemeine Dienstanweisung |
| ADGA | Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung |
| AdöR | Anstalt des öffentlichen Rechts |
| AEAO | Anwendungserlass zur Abgabenordnung |
| AEL | aktivierte Eigenleistung |
| AfA | Absetzung für Abnutzung |
| AfaA | Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung |
| AG | Aktiengesellschaft; Arbeitsgemeinschaft; Arbeitsgruppe |
| AGA | Allgemeine Geschäftsanweisung |
| AHK | Anschaffungs- und Herstellungskosten |
| AiB | Anlage im Bau |
| AK | Anschaffungskosten; Arbeitskreis |
| AktG | Aktiengesetz |
| aLL | aus Lieferung und Leistung |
| AllgZR | allgemeine Zuwendungsrichtlinien |
| AmtsBl. | Amtsblatt |
| AnA | Annahmeanordnung |
| AnBu | Anlagenbuchhaltung |
| Anh. | Anhang |
| Anl. | Anlage |
| a.o. | außerordentlich |
| AO | Abgabenordnung |
| AoB | Anordnungsbefugnis |
| AöR | Anstalt des öffentlichen Rechts |
| apl. | außerplanmäßig |
| AR | Aufsichtsrat |
| ARAP | aktive Rechnungsabgrenzungsposten |
| ARgZ | Ausgleichsrücklage für gewährte Zuwendungen |
| Art. | Artikel |
| AS-RSt | Altlastensanierungsrückstellungen |
| Aufw. | Aufwendungen |
| Ausg. | Ausgaben |
| Ausl. | Ausleihungen |
| AuslA | Auslieferungsanordnung |
| Ausz. | Auszahlungen |
| AuszA | Auszahlungsanordnung |
| AV | Anlagevermögen |
| AvU | Anteile an verbundenen Unternehmen |
| AZ | Auszahlung |
| AZA | allgemeine Zahlungsanordnung |
| BA | Buchungsanordnung |
| BaWü | Baden-Württemberg |
| BB | Beteiligungsbericht |
| BdSt | Bund der Steuerzahler |
| BE | Budgeteinheit |
| BehSt | Beherbergungssteuer |
| BehStS | Beherbergungssteuersatzung |
| Beitr. | Beiträge |
| BenGeb | Benutzungsgebühren |
| BeteilRL | Beteiligungsrichtlinie |
| BettSt | Bettensteuer |
| BettStS | Bettensteuersatzung |
| BewG | Bewertungsgesetz |
| BgA | Betrieb gewerblicher Art |
| BGA | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| BGB | Bürgerliches Gesetzbuch |
| BGBl. | Bundesgesetzblatt |
| Bil. | Bilanz |
| BIP | Bruttoinlandsprodukt |
| BK | Basiskapital |
| BKF | Berufsverband der kommunalen Finanzverwaltungen in Baden-Württemberg |
| BM | Bürgermeister |
| BRL | Beteiligungsrichtlinie |
| BS | Bilanzsumme |
| BSC | Balanced Scorecard |
| BStatG | Bundesstatistikgesetz |
| Btlg. | Beteiligung |
| Budg. | Budget |
| Bürg. | Bürgschaft |
| BürgRL | Bürgschaftsrichtlinie |
| BVV | Bewertungsvereinfachungsverfahren |
| BW | Baden-Württemberg |
| BWL | Betriebswirtschaftslehre |
| BZ | Bedarfszuweisungen |
| CBL | Cross-Border-Leasing |
| CDS | Credit Default Swaps |
| CE | Cash-Pool-Einheit |
| CF | Cash-Flow; Cash-Pool-Führer |
| CO | Controlling |
| CP | Cash-Pool |
| CPE | Cash-Pool-Einheit |
| CPF | Cash-Pool-Führer |
| DA | Dienstanweisung |
| DB | Deckungsbeitrag |
| Destatis | Statistisches Bundesamt |
| Dez. | Dezernat |
| DF | Deckungsfähigkeit |
| DG | durchlaufende Gelder |
| DHBW | Duale Hochschule Baden-Württemberg |
| DHH | Doppelhaushalt |
| DKM | Drei-Komponenten-Modell |
| DKR | Drei-Komponenten-Rechnung |
| DLT | Deutscher Landkreistag |
| Doppik | Doppelte Buchführung in Konten; Doppelte Buchführung in Kommunen |
| DRS | Deutscher Rechnungslegungsstandard |
| Drs. | Drucksache |
| DS | Drucksache |
| DST | Deutscher Städtetag |
| DStGB | Deutscher Städte- und Gemeindebund |
| DV | Deckungsvermerk |
| DVR | Drohverlustrückstellung |
| EA | Einlieferungsanordnung |
| E-Akte | elektronische Akte |
| EB | Eröffnungsbilanz; Erschließungsbeitrag; Eigenbetrieb |
| EBB | erweiterter Beteiligungsbericht |
| EBK | Eröffnungsbilanzkonto |
| EBS | Erschließungsbeitragsatzung |
| eD | einfacher Dienst |
| EH | Ergebnishaushalt; Extrahaushalt |
| EHH | Ergebnishaushalt; Extrahaushalt |
| EigB | Eigenbetrieb |
| EigBG | Eigenbetriebsgesetz |
| EigBVO-Doppik | Eigenbetriebsverordnung-Doppik |
| EigBVO-HGB | Eigenbetriebsverordnung-Handelsgesetzbuch |
| Einn. | Einnahmen |
| Einw. | Einwohner |
| Einz. | Einzahlungen |
| e.K. | eingetragener Kaufmann |
| EK | Eigenkapital |
| EKQ | Eigenkapitalquote |
| Entw. | Entwurf |
| EPSAS | European Public Sector Accounting Standards |
| ER | Ergebnisrechnung; Ergebnisrücklage |
| E-Rechnung | elektronische Rechnung |
| ErgHH | Ergebnishaushalt |
| ErgR | Ergebnisrechnung; Ergebnisrücklage |
| Ertr. | Erträge |
| ESt | Einkommensteuer |
| EStA | Einkommensteuer-Anteil |
| EStDV | Einkommensteuer-Durchführungsverordnung |
| EStG | Einkommensteuergesetz |
| EStH | Einkommensteuer-Hinweise |
| EStR | Einkommensteuer-Richtlinien |
| ESVG | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
| EU | Europäische Union |
| e.V. | eingetragener Verein |
| EW | Einwohner |
| EWB | Einzelwertberichtigung |
| ExtHH | Extrahaushalt |
| EZ | Einzahlung |
| EZB | Europäische Zentralbank |
| FAG | Finanzausgleichsgesetz |
| FaLL | Forderungen aus Lieferung und Leistung |
| FB | Fachbereich |
| FEU | (öffentliche) Fonds, Einrichtungen und Unternehmen |
| FG | Fachgebiet; Finanzgericht |
| FH | Finanzhaushalt |
| FhGeb | Friedhofsgebühren |
| FhGebS | Friedhofsgebührensatzung |
| FHH | Finanzhaushalt |
| FiBu | Finanzbuchhaltung |
| FiBu-DA | Dienstanweisung zur Finanzbuchhaltung |
| Fin. | Finanzierung |
| FinA | Finanzausschuss |
| FinHH | Finanzhaushalt |
| FinStat | Finanzstatistik |
| FiWi | Finanzwissenschaft |
| FK | Fremdkapital |
| FM | Finanzministerium |
| Ford. | Forderung |
| FP | Finanzplanung |
| FPStatG | Finanz- und Personalstatistikgesetz |
| FR | Finanzrechnung |
| FStat | Finanzstatistik |
| FV | Finanzvermögen |
| FVB | Fremdenverkehrsbeitrag |
| FVBS | Fremdenverkehrsbeitragsatzung |
| FwGeb | Feuerwehrgebühren |
| FwGebS | Feuerwehrgebührensatzung |
| FWS | Frühwarnsystem |
| G/Gv. | Gemeinden/Gemeindeverbände |
| GA | Gesamtabschluss |
| GABl. | Gemeinsames Amtsblatt |
| GA-ESt | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
| GA-USt | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
| GBl. | Gesetzblatt |
| GbR | Gesellschaft bürgerlichen Rechts |
| gD | gehobener Dienst |
| Gde. | Gemeinde |
| Geb. | Gebühren |
| GebS | Gebührensatzung |
| GebVZ | Gebührenverzeichnis |
| GEH | Gesamtergebnishaushalt |
| Gem. | Gemeinde |
| GemFinRefG | Gemeindefinanzreformgesetz |
| GemFinRefGDV | Verordnung des Finanzministeriums zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes |
| GemHVO | Gemeindehaushaltsverordnung |
| GemKVO | Gemeindekassenverordnung |
| GemO | Gemeindeordnung |
| GemPrO | Gemeindeprüfungsordnung |
| GemR | Gemeinderecht |
| GenG | Genossenschaftsgesetz |
| GewSt | Gewerbesteuer |
| GewStDV | Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung |
| GewStG | Gewerbesteuergesetz |
| GewStU | Gewerbesteuerumlage |
| gez. | gezeichnet |
| GF | Geschäftsführer |
| GFH | Gesamtfinanzhaushalt |
| GG | Grundgesetz |
| gGmbH | gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GHH | Gesamthaushalt |
| GKZ | Gesetz über kommunale Zusammenarbeit |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GmbHG | Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung |
| GoB | Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung |
| GPA | Gemeindeprüfungsanstalt |
| GPAG | Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz |
| GR | Gemeinderat |
| GR-Drs. | Gemeinderatsdrucksache |
| GR-DS | Gemeinderatsdrucksache |
| GrSt | Grundsteuer |
| GrStG | Grundsteuergesetz |
| GuG | Grundstücke und Gebäude |
| GÜ-RSt | Gebührenüberschussrückstellungen |
| GuV | Gewinn- und Verlustrechnung |
| GV | Gemeindeverband |
| GVG | geringwertige Vermögensgegenstände |
| GV-ISys | Gemeindeverzeichnis-Informationssystem |
| GVV | Gemeindeverwaltungsverband |
| GWB | Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen |
| GWG | geringwertige Wirtschaftsgüter |
| H | Haben |
| HA | Haushaltsausschuss |
| hD | höherer Dienst |
| HGB | Handelsgesetzbuch |
| HGr. | Haushaltsgrundsatz |
| HH | Haushalt |
| HHJ | Haushaltsjahr |
| HH-Plan | Haushaltsplan |
| HHQ | Haushaltsquerschnitt |
| HHS | Haushaltssatzung |
| HHÜ | Haushaltsübertragungen |
| HJ | Haushaltsjahr |
| HK | Herstellungskosten |
| HP | Haushaltsplan |
| HQ | Haushaltsquerschnitt |
| HR | Handelsregister |
| HR A | Handelsregister Abteilung A |
| HR B | Handelsregister Abteilung B |
| HS | Haushaltssteuerung; Haushaltssatzung; Hebesatz |
| HÜ | Haushaltsübertragungen |
| HundeSt | Hundesteuer |
| HundeStG | Hundesteuersatzung |
| HundSt | Hundesteuer |
| HundStS | Hundesteuersatzung |
| HuRW | Haushalts- und Rechnungswesen |
| HuSt | Hundesteuer |
| HuStS | Hundesteuersatzung |
| HV | Haushaltsvermerk; Handvorschuss |
| HW | Haushaltswesen |
| HWP | Höchstwertprinzip |
| IB | Investitionsbeitrag |
| ID | innere Darlehen |
| IDR | Institut der Rechnungsprüfer |
| IFM | Investitionsförderungsmaßnahmen |
| IK | Investitionskredit |
| IKS | Internes Kontrollsystem |
| IKZ | Interkommunale Zusammenarbeit |
| ILV | Interne Leistungsverrechnung |
| IM | Innenministerium |
| IMK | Innenministerkonferenz |
| InsO | Insolvenzordnung |
| Inv. | Investition |
| Invest. | Investition |
| IP | Investitionsprogramm; Investitionsplan |
| IPSAS | International Public Sector Accounting Standards |
| IV | Infrastrukturvermögen |
| IVV | Inventurvereinfachungsverfahren |
| IZ | Investitionszuwendung; Investitionszuschuss; Investitionszuweisung |
| JA | Jahresabschluss |
| JagdSt | Jagdsteuer |
| JagdStS | Jagdsteuersatzung |
| k.a. | kreisangehörig |
| KA | Konzernabschluss; Kostenart; Kassenanordnung; Konzessionsabgabe |
| KAG | Kommunalabgabengesetz |
| KapR | Kapitalrücklage |
| KAV | Kommunaler Arbeitgeberverband |
| KB | Kleinbetrag |
| KdU | Kosten der Unterkunft |
| KER | Kapitalerhaltungsrücklage |
| KernHH | Kernhaushalt |
| kfS | kreisfreie Stadt |
| KG | Kommanditgesellschaft |
| KGaA | Kommanditgesellschaft auf Aktien |
| KGr | Kostengruppe |
| KGSt | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement |
| KHH | Kernhaushalt |
| KInvFG | Kommunalinvestitionsförderungsgesetz |
| kJA | konsolidierter Jahresabschluss |
| KK | Kassenkredit |
| KLR | Kosten- und Leistungsrechnung |
| KNA | Kosten-Nutzen-Analyse |
| Kom. | Kommune |
| KomR | Kommunalrecht |
| KonnexAG | Konnexitätsausführungsgesetz |
| KöR | Körperschaft des öffentlichen Rechts |
| KR | Kostenrechnung; Kapitalrücklage |
| kreisang. | kreisangehörig |
| KreisR | Kreisrecht |
| KrHRVO | Krankenhausrechnungsverordnung |
| KrU | Kreisumlage |
| KSt | Kostenstelle |
| KSV | Kommunale Selbstverwaltung |
| KT | Kostenträger; Kreistag |
| KT-Drs. | Kreistagsdrucksache |
| KT-DS | Kreistagsdrucksache |
| Kto. | Konto |
| ku | künftig umzuwandeln |
| KU | Kreisumlage |
| KuF | Kosten- und Finanzierungsübersicht |
| KUH | Kreisumlagehebesatz |
| KVBW | Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg |
| KVJS | Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg |
| kw | künftig wegfallend |
| KWG | Gesetz über das Kreditwesen |
| LB | Lagebericht |
| LBBW | Landesbank Baden-Württemberg |
| lfd. | laufend |
| LG-RSt | Lohn- und Gehaltsrückstellungen |
| LGrStG | Landesgrundsteuergesetz |
| LK | Landkreis |
| LKr | Landkreis |
| LKrO | Landkreisordnung |
| LOB | leistungsorientierte Bezahlung |
| lpb | Landeszentrale für politische Bildung |
| LR | Landrat |
| LRA | Landratsamt |
| LStatG | Landesstatistikgesetz |
| lt. | laut |
| LuKIFG | Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz |
| LV | Landesverfassung |
| LZ | Leistungsziele |
| MA | Mitarbeiter |
| mD | mittlerer Dienst |
| MEFP | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
| MFP | Mittelfristige Finanzplanung |
| Mgmt. | Management |
| MiFriFi | mittelfristige Finanzplanung |
| Mill. | Million(en) |
| Mio. | Million(en) |
| Mrd. | Milliarde(n) |
| MwSt | Mehrwertsteuer |
| ND | Nutzungsdauer |
| NeWoSt | Nebenwohnsitzsteuer |
| NeWoStS | Nebenwohnsitzsteuersatzung |
| NKHR | Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen |
| Nr. | Nummer |
| NSM | Neues Steuerungsmodell |
| NTH | Nachtragshaushalt |
| NTHP | Nachtragshaushaltsplan |
| NTHS | Nachtragshaushaltssatzung |
| NWP | Niederstwertprinzip |
| OB | Oberbürgermeister |
| OBM | Oberbürgermeister |
| ÖBWL | Öffentliche Betriebswirtschaftslehre |
| oE | ordentliches Ergebnis |
| OHG | Offene Handelsgesellschaft |
| ÖP | Örtliche Prüfung |
| ÖPP | Öffentlich-Private Partnerschaften |
| ord. | ordentlich |
| ÖRP | Örtliche Rechnungsprüfung |
| OrtsR | Ortsrecht |
| p.a. | per annum (pro Jahr) |
| ParkGeb | Parkgebühren |
| ParkGebO | Parkgebührenordnung |
| ParkGebS | Parkgebührensatzung |
| PB | Produktbereich |
| PC | Profit Center |
| PCGK | Public Corporate Governance Kodex |
| PG | Produktgruppe |
| PPP | Public Private Partnership |
| Pr. | Produkt |
| PRAP | passive Rechnungsabgrenzungsposten |
| Prod. | Produkt |
| PRSt | Pensionsrückstellungen |
| PublG | Publizitätsgesetz |
| PuMa | Public Management |
| QB | Quartalsbericht |
| RAB | Rechtsaufsichtsbehörde |
| RAP | Rechnungsabgrenzungsposten |
| RB | Rechenschaftsbericht |
| RBW | Restbuchwert |
| RE | Rechnungsergebnis |
| RealSt | Realsteuer |
| Ref. | Referat |
| RegB | Regiebetrieb |
| ReWe | Rechnungswesen |
| RH | Rechnungshof |
| RJ | Rechnungsjahr |
| RL | Richtlinie(n) |
| RM | Risikomanagement |
| RMS | Risikomanagementsystem |
| RP | Regierungspräsidium |
| RPO | Rechnungsprüfungsordnung |
| RPrO | Rechnungsprüfungsordnung |
| RSt | Rückstellung |
| RVK | Ressourcenverbrauchskonzept |
| RW | Rechnungswesen |
| S | Soll |
| SBK | Schlussbilanzkonto |
| SDG | Sustainable Development Goals |
| SDH | Schuldendiensthilfen |
| SE | Sonderergebnis |
| SEPA | Single Euro Payments Area |
| sFEU | sonstige (öffentliche) Fonds, Einrichtungen und Unternehmen |
| SG | Sachgebiet |
| SGB | Sozialgesetzbuch |
| SK | Stadtkreis; Sachkonto; Stiftungskapital; Sachkosten; Steuerkraft |
| SKB | Sachkostenbeitrag |
| SKS | Steuerkraftsumme |
| SNE | Stundung, Niederschlagung und Erlass |
| SNGeb | Sondernutzungsgebühren |
| SNGebS | Sondernutzungsgebührensatzung |
| SN-RSt | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien |
| SoK | Sonderkasse |
| SonGeb | Sondernutzungsgebühren |
| SonGebS | Sondernutzungsgebührensatzung |
| SoNutzGeb | Sondernutzungsgebühren |
| SoNutzGebS | Sondernutzungsgebührensatzung |
| SoPo | Sonderposten |
| SP | Schlüsselposition |
| SpG | Sparkassengesetz |
| SR | Sonderrechnung |
| StadtR | Stadtrecht |
| StaLa | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg |
| StiftBTG | Gesetz über die Bildung und Tätigkeit von Stiftungen |
| StiftG | Stiftungsgesetz |
| StKäm | Stadtkämmerei |
| StPlan | Stellenplan |
| StQ | Steuerquote |
| StrAB | Straßenausbaubeitrag |
| SÜ | Schuldenübersicht |
| Subv. | Subventionen |
| SV | Sachvermögen; Sondervermögen |
| SZ | Schlüsselzuweisungen |
| T | Tausend |
| TEH | Teilergebnishaushalt |
| TER | Teilergebnisrechnung |
| TFH | Teilfinanzhaushalt |
| TFR | Teilfinanzrechnung |
| TH | Teilhaushalt |
| THH | Teilhaushalt |
| THV | Treuhandvermögen |
| Tsd. | Tausend |
| TVöD | Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |
| TZ | Teilzeit |
| Uml. | Umlage |
| UmwG | Umwandlungsgesetz |
| ÜP | Überörtliche Prüfung |
| USt | Umsatzsteuer |
| ÜSt | Übernachtungssteuer |
| UStA | Umsatzsteuer-Anteil |
| UStDV | Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung |
| UStG | Umsatzsteuergesetz |
| UStR | Umsatzsteuer-Richtlinien |
| ÜStS | Übernachtungssteuersatzung |
| UStVA | Umsatzsteuervoranmeldung |
| UStVZ | Umsatzsteuervorauszahlung |
| UV | Umlaufvermögen |
| ÜV | Übertragbarkeitsvermerk |
| UV-RSt | Unterhaltsvorschussrückstellungen |
| VA | Vermögensabgang |
| VaLL | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung |
| VB | Vorbericht |
| VBL | Verwaltungsbetriebslehre |
| Vblk. | Verbindlichkeiten |
| VE | Verpflichtungsermächtigungen |
| Verb. | Verbindlichkeiten |
| verb. U. | verbundene Unternehmen |
| VerfGH BW | Verfassungsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg |
| VergnSt | Vergnügungsteuer |
| VergnStS | Vergnügungssteuersatzung |
| VergSt | Vergnügungssteuer |
| VergStS | Vergnügungssteuersatzung |
| Verm. | Vermögen |
| VerpSt | Verpackungssteuer |
| VerpStS | Verpackungssteuersatzung |
| Verw. | Verwaltung |
| VG | Vermögensgegenstand; Verwaltungsgericht |
| VGeb | Verwaltungsgebühren |
| VGebO | Verwaltungsgebührenordnung |
| VGebS | Verwaltungsgebührensatzung |
| VGH BW | Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg |
| VgnSt | Vergnügungssteuer |
| VgnStS | Vergnügungssteuersatzung |
| VGR | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung |
| VgSt | Vergnügungsteuer |
| VgStS | Vergnügungsteuersatzung |
| v.H. | vom Hundert |
| VILV | verwaltungsinterne Leistungsverrechnung |
| Vj. | Vierteljahr |
| VKU | Verband kommunaler Unternehmen |
| VM | Verfügungsmittel; Vergabemanagement |
| VR | Vermögensrechnung |
| VSt | Vorsteuer |
| VÜ | Vermögensübersicht |
| VV | Verwaltungsvorschrift |
| VVG | vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft |
| VVj | Vorvorjahr |
| VWL | Volkswirtschaftslehre |
| VwG BW | Landesverwaltungsgesetz |
| VwV | Verwaltungsvorschrift |
| VZ | Vollzeit; Vermögenszugang |
| VZÄ | Vollzeitäquivalent |
| WG | Wirtschaftsgut |
| WiFö | Wirtschaftsförderung |
| WJ | Wirtschaftsjahr |
| WP | Wirtschaftsprüfung; Wirtschaftsplan |
| WPl | Wirtschaftsplan |
| WPO | Wirtschaftsprüferordnung |
| WPS | Wertpapierschulden |
| ZA | Zahlungsanordnung |
| ZB | Zweckbindung |
| ZgR | zweckgebundene Rücklagen |
| Ziff. | Ziffer |
| ZLQ | Zinslastquote |
| ZSQ | Zins-Steuer-Quote |
| Zusch. | Zuschuss |
| Zuschr. | Zuschreibung |
| Zuw. | Zuwendungen; Zuweisungen |
| ZV | Zweckverband |
| ZVK | Zweckverbandskasse |
| ZWSt | Zweitwohnungssteuer |
| ZWStS | Zweitwohnungssteuersatzung |
| ZwWoSt | Zweitwohnungssteuer |
| ZwWoStS | Zweitwohnungssteuersatzung |
| ZwWSt | Zweitwohnungssteuer |
| ZwWStS | Zweitwohnungssteuersatzung |
| zzgl. | zuzüglich |
