Nachhaltigkeitshaushalt für das LuKIFG
Die wenigsten (baden-württembergischen) Städte, Gemeinden und Landkreise arbeiten gegenwärtig mit Nachhaltigkeitshaushalten. Das bringt Probleme bei der Erreichung des Primär-LuKIFG-Ziels, nämlich der Erzeugung des nachhaltigen Wirtschaftswachstums. Dabei sind gerade Baden-Württemberg und seine Kommunen auf eben dieses Wachstum angewiesen. Ohne Wachstum wird es schwer bis unmöglich, die Finanzielle Leistungsfähigkeit, mithin die stetige Aufgabenerfüllung dauerhaft sicherzustellen.
Mit Nachhaltigkeitshaushalten werden Wirkungszusammenhänge offenkundig und das Denken in diesen forciert. Und die transformationsorientierte Mittelverwendung als zweiter Aspekt nachhaltiger Kommunalfinanzen berücksichtigt eben neben Ökologie und Soziales auch die Dimension der Ökonomie: Es gibt gleich zwei SDGs, die direkt das nachhaltige Wirtschaftswachstumsziel – das auch Wesen des LuKIFG ist – berühren:
- SDG Nr. 8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
- SDG Nr. 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur
Es gibt mithin mehrere (genau 8 für Stadtkreise und Landkreise, davon 7 auch für Kreisangehörige) kommunale SDG-Indikatoren zur Messung der Zielerreichung bei diesen beiden SDGs:
| SDG-Indikator | Definition des Indikators | Zugehörigkeit zum SDG | Abbildung im Haushalt nach Schwerpunkt-PG | Verfügbarkeit im SDG-Portal |
| Langzeitarbeitslosenquote | Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Erwerbspersonen | Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | Gemeinden, kreisangehörige und -freie Städte, Kreise |
| Erwerbstätige Aufstocker | Anteil der erwerbstätigen Bürgergeld-Bezieher:innen an allen erwerbsfähigen Bürgergeld-Bezieher:innen | Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | Gemeinden, kreisangehörige und -freie Städte, Kreise |
| Breitbandversorgung – Private Haushalte | Anteil der Haushalte, die eine Bandbreite von mindestens 100 Mbit/s nutzen können, an der Anzahl aller Haushalte | Industrie, Innovation und Infrastruktur | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur | Gemeinden, kreisangehörige und -freie Städte, Kreise |
| Bruttoinlandsprodukt | Bruttoinlandsprodukt je Einwohner:in | Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum | Wirtschaftsförderung | Kreisfreie Städte, Kreise |
| Beschäftigungsquote – 15- bis 64-jährige | Anteil der 15- bis 64-jährigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an allen 15- bis 64-jährigen Einwohner:innen | Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum | Wirtschaftsförderung | Gemeinden, kreisangehörige und -freie Städte, Kreise |
| Beschäftigungsquote – 55- bis 64-jährige | Anteil der 55- bis 64-jährigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an allen 55- bis 64-jährigen Einwohner:innen | Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum | Wirtschaftsförderung | Gemeinden, kreisangehörige und -freie Städte, Kreise |
| Existenzgründungen | Anzahl der neu errichteten Gewerbebetriebe je 1.000 Einwohner:innen | Industrie, Innovation und Infrastruktur | Wirtschaftsförderung | Gemeinden, kreisangehörige und -freie Städte, Kreise |
| Hochqualifizierte | Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit akademischem Berufsabschluss an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort | Industrie, Innovation und Infrastruktur | Wirtschaftsförderung | Gemeinden, kreisangehörige und -freie Städte, Kreise |
Tab.: SDG-Indikatoren zur Steuerung des nachhaltigen Wirtschaftswachstums (LuKIFG-Ziel)
Quelle: Eigene Darstellung
All diese Indikatoren sind sogar vom Typ 1, will heißen:
- Sie haben eine hohe kommunalpraktische Relevanz, weil insgesamt zehn Institutionen (darunter u.a. z.B. alle drei Kommunalverbände auf Bundesebene, das DIfU und die KGSt) sie weiterentwickeln.
- Der Erhebungsaufwand für Kommunen liegt bei nahezu null. Eine Abbildung im Kommunalhaushalt und die Verknüpfung mit der Haushaltssteuerung drängt sich geradezu auf.
- Das Lernen vom Anderen wird unterstützt, weil es diese Indikatoren für alle Kommunen vergleichend über das SDG-Portal gibt.
Kommunen, die noch keinen Nachhaltigkeitshaushalt haben, finden über die Steuerung der LuKIFG-Ziele einen guten Einstieg in ebendiesen: Einfach, einfach anfangen – das heißt mit diesem Einstieg Erfahrungen sammeln und den Nachhaltigkeitshaushalt dann ggf. weiterentwickeln.
